1、采用雙罐并聯的方式,1罐滅菌完成后熱水直接進入2罐進行滅菌,循環(huán)使用,節(jié)約能源,提高生產效率;
2、熱分布均勻,溫差控制在±0.5℃以內,使產品滅菌效果一致;
3、采用超壓自動泄壓設計,使用更安全;
4、進口控制系統,全自動一鍵式操作,安全穩(wěn)定;
5、配備多重防護裝置,避免操作失誤出現危險狀況;
6、斷電記憶,來電繼續(xù)。
三格殺菌鍋(殺菌釜)參數表 | |||||||||
型號 | 配置 | 桶厚度 | 產量(KG) | 有效體積(m3) | 內部體積(m3) | 功率(KW) | 整機尺寸(mm) | 框尺寸(mm) | 殺菌框/小車數量 |
500*800 | 單層 | 4mm | 50-70 | 0.1 | 0.18 | 20 | 1750-950-1200 | 800-300-300 | 1/1 |
雙層 | 2200-950-1870 | ||||||||
700*1200 | 單層 | 100-150 | 0.24 | 0.46 | 24/36 | 2860-1200-1440 | 1200-4500-150 | 3/1 | |
雙層 | 2600-1200-2270 | ||||||||
800*1500 | 單層 | 200-280 | 0.43 | 0.75 | 36 | 750-500-125 | 8/2 | ||
雙層 | 2900-1300-2600 | ||||||||
900*1800 | 單層 | 350-400 | 0.64 | 1.14 | 60 | 3100-1300-1500 | 900-600-150 | 8/2 | |
雙層 | 3260-1400-2740 | ||||||||
1000*2200 | 單層 | 500-550 | 0.95 | 1.72 | 120 | 3690-1560-1680 | 600-1100-160 | 8/2 | |
雙層 | 3690-1560-2900 | ||||||||
1000*3000 | 單層 | 5mm | 600-750 | 1.04 | 2.71 | 100-600-170 | 12/3 | ||
雙層 | |||||||||
1200*3000 | 單層 | 600-750 | 1.04 | 2.71 | 800-900-160 | 12/3 | |||
雙層 | |||||||||
1200*3600 | 單層 | 800-1000 | 2.5 | 4.5 | 5350-17201650 | 800-900-160 | 20/4 | ||
雙層 | 5500-1670-3300 | ||||||||
雙鍋并聯 | 800-900-160 | 40/10 | |||||||
二拖一 | |||||||||
備注:500/700/800/900/1000型半自動殺菌鍋蒸汽用氣量是300公斤/小時,1200型是600公斤/小時。 |